Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°R)
30.1.2019 06:02 466.1
15.2.2021 06:27 466.7
1.3.2018 06:28 467.4
28.2.2018 03:42 468.6
26.2.2018 06:16 469.2
18.12.2022 20:47 469.4
29.1.2019 23:59 469.7
27.2.2018 06:27 469.9
17.1.2021 22:33 470.3
4.3.2018 05:13 470.4
12.2.2021 02:16 470.8
13.2.2021 05:29 470.8
10.1.2024 07:19 471.2
11.1.2024 07:45 471.7
9.1.2026 04:02 471.9

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°R)
26. 2. 2018 473
27. 2. 2018 473.2
28. 2. 2018 473.8
25. 2. 2018 474.8
12. 2. 2021 476.7
1. 3. 2018 476.9
15. 2. 2021 478.8
11. 2. 2021 478.8
22. 1. 2019 479.3
18. 1. 2021 479.5
8. 1. 2026 479.8
18. 12. 2022 479.9
13. 2. 2021 479.9
9. 1. 2024 480.5
14. 2. 2021 480.7
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°R)
5.8.2026 17:24 564.4
28.6.2026 16:37 564
4.8.2026 16:13 564
29.6.2026 16:43 563.7
27.6.2026 17:25 563.1
31.7.2026 16:58 563
3.8.2026 16:55 561.3
26.6.2026 16:53 561.2
30.6.2026 17:04 561.2
30.7.2026 16:43 560.4
1.8.2026 16:19 559.5
3.8.2017 15:37 559.4
14.8.2024 15:48 558.8
3.7.2025 16:08 558.8
5.8.2022 17:56 558.6

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°R)
3. 8. 2017 547.5
4. 8. 2026 547.5
28. 6. 2026 546.5
27. 6. 2026 545.9
5. 8. 2026 545.7
31. 7. 2026 544.8
29. 6. 2026 544.8
9. 8. 2018 543.5
30. 7. 2026 543.4
20. 7. 2017 543.3
30. 6. 2026 543.2
3. 8. 2026 543
1. 8. 2017 543
10. 7. 2024 542.6
2. 8. 2017 542.2