Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
30.1.2019 06:02 0
15.2.2021 06:27 0.2
1.3.2018 06:28 0.4
28.2.2018 03:42 0.8
26.2.2018 06:16 0.9
18.12.2022 20:47 1
29.1.2019 23:59 1.1
27.2.2018 06:27 1.1
17.1.2021 22:33 1.3
4.3.2018 05:13 1.3
12.2.2021 02:16 1.4
13.2.2021 05:29 1.4
10.1.2024 07:19 1.5
11.1.2024 07:45 1.7
9.1.2026 04:02 1.7

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
26. 2. 2018 2.1
27. 2. 2018 2.1
28. 2. 2018 2.3
25. 2. 2018 2.6
12. 2. 2021 3.1
1. 3. 2018 3.2
15. 2. 2021 3.7
11. 2. 2021 3.8
22. 1. 2019 3.9
18. 1. 2021 3.9
8. 1. 2026 4
18. 12. 2022 4.1
13. 2. 2021 4.1
9. 1. 2024 4.2
14. 2. 2021 4.3
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
5.8.2026 17:24 28.7
28.6.2026 16:37 28.6
4.8.2026 16:13 28.6
29.6.2026 16:43 28.5
27.6.2026 17:25 28.3
31.7.2026 16:58 28.3
3.8.2026 16:55 27.8
26.6.2026 16:53 27.8
30.6.2026 17:04 27.8
30.7.2026 16:43 27.6
1.8.2026 16:19 27.3
3.8.2017 15:37 27.2
14.8.2024 15:48 27.1
3.7.2025 16:08 27.1
5.8.2022 17:56 27

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
3. 8. 2017 23.8
4. 8. 2026 23.8
28. 6. 2026 23.5
27. 6. 2026 23.3
5. 8. 2026 23.3
31. 7. 2026 23
29. 6. 2026 23
9. 8. 2018 22.6
30. 7. 2026 22.6
20. 7. 2017 22.6
30. 6. 2026 22.5
3. 8. 2026 22.5
1. 8. 2017 22.5
10. 7. 2024 22.4
2. 8. 2017 22.2