Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
30.1.2019 06:02 171.3
15.2.2021 06:27 170.9
1.3.2018 06:28 170.3
28.2.2018 03:42 169.2
26.2.2018 06:16 168.8
18.12.2022 20:47 168.6
29.1.2019 23:59 168.3
27.2.2018 06:27 168.1
17.1.2021 22:33 167.9
4.3.2018 05:13 167.7
12.2.2021 02:16 167.4
13.2.2021 05:29 167.4
10.1.2024 07:19 167.1
11.1.2024 07:45 166.6
9.1.2026 04:02 166.5

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
26. 2. 2018 165.5
27. 2. 2018 165.4
28. 2. 2018 164.9
25. 2. 2018 164.1
12. 2. 2021 162.5
1. 3. 2018 162.3
15. 2. 2021 160.8
11. 2. 2021 160.7
22. 1. 2019 160.3
18. 1. 2021 160.2
8. 1. 2026 159.9
18. 12. 2022 159.8
13. 2. 2021 159.8
9. 1. 2024 159.3
14. 2. 2021 159.1
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
5.8.2026 17:24 89.4
28.6.2026 16:37 89.7
4.8.2026 16:13 89.7
29.6.2026 16:43 90
27.6.2026 17:25 90.4
31.7.2026 16:58 90.6
3.8.2026 16:55 91.9
26.6.2026 16:53 92.1
30.6.2026 17:04 92.1
30.7.2026 16:43 92.7
1.8.2026 16:19 93.4
3.8.2017 15:37 93.6
14.8.2024 15:48 94.1
3.7.2025 16:08 94.1
5.8.2022 17:56 94.2

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
3. 8. 2017 103.5
4. 8. 2026 103.5
28. 6. 2026 104.3
27. 6. 2026 104.8
5. 8. 2026 105
31. 7. 2026 105.7
29. 6. 2026 105.7
9. 8. 2018 106.8
30. 7. 2026 106.9
20. 7. 2017 107
30. 6. 2026 107
3. 8. 2026 107.2
1. 8. 2017 107.2
10. 7. 2024 107.5
2. 8. 2017 107.9