Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
30.1.2019 06:02 -4.7
15.2.2021 06:27 -4.6
1.3.2018 06:28 -4.5
28.2.2018 03:42 -4.2
26.2.2018 06:16 -4.1
18.12.2022 20:47 -4.1
29.1.2019 23:59 -4
27.2.2018 06:27 -4
17.1.2021 22:33 -3.9
4.3.2018 05:13 -3.9
12.2.2021 02:16 -3.8
13.2.2021 05:29 -3.8
10.1.2024 07:19 -3.8
11.1.2024 07:45 -3.7
9.1.2026 04:02 -3.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
26. 2. 2018 -3.4
27. 2. 2018 -3.4
28. 2. 2018 -3.3
25. 2. 2018 -3.1
12. 2. 2021 -2.7
1. 3. 2018 -2.7
15. 2. 2021 -2.4
11. 2. 2021 -2.4
22. 1. 2019 -2.3
18. 1. 2021 -2.2
8. 1. 2026 -2.2
18. 12. 2022 -2.2
13. 2. 2021 -2.2
9. 1. 2024 -2
14. 2. 2021 -2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
5.8.2026 17:24 13.3
28.6.2026 16:37 13.3
4.8.2026 16:13 13.3
29.6.2026 16:43 13.2
27.6.2026 17:25 13.1
31.7.2026 16:58 13.1
3.8.2026 16:55 12.8
26.6.2026 16:53 12.7
30.6.2026 17:04 12.7
30.7.2026 16:43 12.6
1.8.2026 16:19 12.4
3.8.2017 15:37 12.4
14.8.2024 15:48 12.3
3.7.2025 16:08 12.3
5.8.2022 17:56 12.3

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
3. 8. 2017 10.2
4. 8. 2026 10.2
28. 6. 2026 10
27. 6. 2026 9.9
5. 8. 2026 9.9
31. 7. 2026 9.7
29. 6. 2026 9.7
9. 8. 2018 9.5
30. 7. 2026 9.5
20. 7. 2017 9.5
30. 6. 2026 9.5
3. 8. 2026 9.4
1. 8. 2017 9.4
10. 7. 2024 9.3
2. 8. 2017 9.3