| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 10. 2026 | 13.3 °Ro | |
| 24. 10. 2026 | 14.4 °Ro | |
| 23. 10. 2026 | 13.7 °Ro | |
| 22. 10. 2026 | 12.9 °Ro | |
| 21. 10. 2026 | 17.4 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Testovací ESP external antena |
| Liczba pomiarów: | 4 831 930 |
| Mierzona od: | 12.3.2017 13:39 |
| Wysoka temperatura: | 28.7 °Ro - 5.8.2026 17:25 |
| Niska temperatura: | 0 °Ro - 30.1.2019 06:02 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.8 °Ro | Średnia: 10.8 °Ro | Max.: 14.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.