| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 10. 2026 | 8.8 °Ré | |
| 24. 10. 2026 | 10.5 °Ré | |
| 23. 10. 2026 | 9.5 °Ré | |
| 22. 10. 2026 | 8.2 °Ré | |
| 21. 10. 2026 | 15.1 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Testovací ESP external antena |
| Liczba pomiarów: | 4 831 928 |
| Mierzona od: | 12.3.2017 13:39 |
| Wysoka temperatura: | 32.3 °Ré - 5.8.2026 17:25 |
| Niska temperatura: | -11.4 °Ré - 30.1.2019 06:02 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 3.5 °Ré | Średnia: 5.1 °Ré | Max.: 11 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.