| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 10. 2026 | 511.5 °R | |
| 24. 10. 2026 | 515.3 °R | |
| 23. 10. 2026 | 513.1 °R | |
| 22. 10. 2026 | 510.2 °R | |
| 21. 10. 2026 | 525.7 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Testovací ESP external antena |
| Liczba pomiarów: | 4 831 929 |
| Mierzona od: | 12.3.2017 13:39 |
| Wysoka temperatura: | 564.4 °R - 5.8.2026 17:25 |
| Niska temperatura: | 466.1 °R - 30.1.2019 06:02 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 499.6 °R | Średnia: 503.1 °R | Max.: 516.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.