| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 10. 2026 | 3.6 °N | |
| 24. 10. 2026 | 4.3 °N | |
| 23. 10. 2026 | 3.9 °N | |
| 22. 10. 2026 | 3.4 °N | |
| 21. 10. 2026 | 6.2 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Testovací ESP external antena |
| Liczba pomiarów: | 4 831 929 |
| Mierzona od: | 12.3.2017 13:39 |
| Wysoka temperatura: | 13.3 °N - 5.8.2026 17:25 |
| Niska temperatura: | -4.7 °N - 30.1.2019 06:02 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.5 °N | Średnia: 2.1 °N | Max.: 4.5 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.