| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 10. 2026 | 284.2 °K | |
| 24. 10. 2026 | 286.3 °K | |
| 23. 10. 2026 | 285 °K | |
| 22. 10. 2026 | 283.5 °K | |
| 21. 10. 2026 | 292 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Testovací ESP external antena |
| Liczba pomiarów: | 4 831 931 |
| Mierzona od: | 12.3.2017 13:39 |
| Wysoka temperatura: | 313.5 °K - 5.8.2026 17:25 |
| Niska temperatura: | 259 °K - 30.1.2019 06:02 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 277.5 °K | Średnia: 279.5 °K | Max.: 286.8 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.