| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 10. 2026 | 51.8 °F | |
| 24. 10. 2026 | 55.6 °F | |
| 23. 10. 2026 | 53.4 °F | |
| 22. 10. 2026 | 50.5 °F | |
| 21. 10. 2026 | 66 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Testovací ESP external antena |
| Liczba pomiarów: | 4 831 928 |
| Mierzona od: | 12.3.2017 13:39 |
| Wysoka temperatura: | 104.7 °F - 5.8.2026 17:25 |
| Niska temperatura: | 6.4 °F - 30.1.2019 06:02 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 39.9 °F | Średnia: 43.4 °F | Max.: 56.7 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.