| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 10. 2026 | 11.1 °C | |
| 24. 10. 2026 | 11.6 °C | |
| 23. 10. 2026 | 11.3 °C | |
| 22. 10. 2026 | 10.3 °C | |
| 21. 10. 2026 | 17.4 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Testovací ESP external antena |
| Liczba pomiarów: | 4 831 891 |
| Mierzona od: | 12.3.2017 13:39 |
| Wysoka temperatura: | 40.4 °C - 5.8.2026 17:25 |
| Niska temperatura: | -14.2 °C - 30.1.2019 06:02 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 4.4 °C | Średnia: 5.89 °C | Max.: 8.6 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.