| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 25. 10. 2026 | 13.3 °Ro | |
| 24. 10. 2026 | 14.4 °Ro | |
| 23. 10. 2026 | 13.7 °Ro | |
| 22. 10. 2026 | 12.9 °Ro | |
| 21. 10. 2026 | 17.4 °Ro | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Testovací ESP external antena |
| Mittauksia: | 4 831 929 |
| Mittaus aloitettu:: | 12.3.2017 13:39 |
| Korkein lämpötila.: | 28.7 °Ro - 5.8.2026 17:25 |
| Alin lämpötila.: | 0 °Ro - 30.1.2019 06:02 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 9.8 °Ro | KESK: 10.8 °Ro | MAX: 14.7 °Ro |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.