| Früher zu dieser Zeit | ||
| 25. 10. 2026 | 13.3 °Ro | |
| 24. 10. 2026 | 14.4 °Ro | |
| 23. 10. 2026 | 13.7 °Ro | |
| 22. 10. 2026 | 12.9 °Ro | |
| 21. 10. 2026 | 17.4 °Ro | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Testovací ESP external antena |
| der Messungen: | 4 831 929 |
| Gemessen an: | 12.3.2017 13:39 |
| Höchste Temperatur: | 28.7 °Ro - 5.8.2026 17:25 |
| Niedrigste Temp.: | 0 °Ro - 30.1.2019 06:02 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 9.8 °Ro | Durchschnitt: 10.8 °Ro | Max.: 14.7 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.